Betsafe LKL Standings

# Team P Pl W WO LO L PS:PA PD
1 Zalgiris Kaunas 20 22 20 0 0 2 1877:1597 +280
2 Lietuvos Rytas 17 21 17 0 0 4 1951:1663 +288
3 Wolves Vilnius BC 15 23 15 0 1 7 1922:1826 +96
4 Lietkabelis 13 21 12 1 0 8 1765:1752 +13
5 Juventus-LKSK Utenos 13 22 12 1 0 9 1951:1782 +169
6 Mazeikiai 10 22 10 0 0 12 1739:1820 -81
7 Neptunas Klaipeda 10 22 10 0 2 10 1828:1872 -44
8 Jonava 8 22 8 0 0 14 1790:1887 -97
9 Nevezis Kedainiai 6 22 5 1 1 15 1805:2025 -220
10 Siauliai BC 5 22 5 0 0 17 1769:1911 -142
11 Pieno zvaigzdes 4 23 3 1 0 19 1901:2163 -262
12 Gargzdai 3 17 3 0 0 14 1324:1599 -275
# Team P Pl W WO LO L PS:PA PD
1 Zalgiris Kaunas 10 11 10 0 0 1 977:824 +153
2 Lietuvos Rytas 9 12 9 0 0 3 1113:942 +171
3 Wolves Vilnius BC 8 11 8 0 0 3 936:847 +89
4 Juventus-LKSK Utenos 7 11 6 1 0 4 1034:896 +138
5 Lietkabelis 7 10 6 1 0 3 867:832 +35
6 Jonava 5 11 5 0 0 6 904:915 -11
7 Mazeikiai 5 11 5 0 0 6 843:858 -15
8 Neptunas Klaipeda 5 10 5 0 0 5 827:830 -3
9 Nevezis Kedainiai 4 11 3 1 1 6 930:986 -56
10 Siauliai BC 3 12 3 0 0 9 950:1061 -111
11 Gargzdai 2 8 2 0 0 6 638:745 -107
12 Pieno zvaigzdes 1 11 1 0 0 10 908:1018 -110
# Team P Pl W WO LO L PS:PA PD
1 Zalgiris Kaunas 10 11 10 0 0 1 900:773 +127
2 Lietuvos Rytas 8 9 8 0 0 1 838:721 +117
3 Wolves Vilnius BC 7 12 7 0 1 4 986:979 +7
4 Juventus-LKSK Utenos 6 11 6 0 0 5 917:886 +31
5 Lietkabelis 6 11 6 0 0 5 898:920 -22
6 Neptunas Klaipeda 5 12 5 0 2 5 1001:1042 -41
7 Mazeikiai 5 11 5 0 0 6 896:962 -66
8 Pieno zvaigzdes 3 12 2 1 0 9 993:1145 -152
9 Jonava 3 11 3 0 0 8 886:972 -86
10 Nevezis Kedainiai 2 11 2 0 0 9 875:1039 -164
11 Siauliai BC 2 10 2 0 0 8 819:850 -31
12 Gargzdai 1 9 1 0 0 8 686:854 -168
P
Points
Pl
Played
W
Wins
WO
Wins OT
LO
Losses OT
L
Losses
PS:PA
Points For:Points Againts
PD
Point difference