Thu, 2023 March 30. @ 07:14 (Europe/Berlin) | Change timezone

Chicago

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2022.10.20 Miami 108 : 116 Chicago 1.31 15.75 3.96
47 2022.10.22 Washington 102 : 100 Chicago 1.81 14.25 2.18
70 2022.10.23 Chicago 96 : 128 Cleveland 2.16 14.25 1.83
21 2022.10.25 Chicago 120 : 102 Boston 2.93 14.75 1.49
9 2022.10.27 Chicago 124 : 109 Indiana 1.35 15.50 3.67
57 2022.10.29 San Antonio 129 : 124 Chicago 2.69 14.50 1.56
80 2022.10.30 Chicago 109 : 114 Philadelphia 2.29 14.25 1.75
22 2022.11.02 Brooklyn 99 : 108 Chicago 1.82 14.25 2.18
7 2022.11.03 Chicago 106 : 88 Charlotte H. 1.46 14.75 3.04
10 2022.11.05 Boston 123 : 119 Chicago 1.37 15.25 3.50
24 2022.11.07 Toronto 113 : 104 Chicago 1.63 14.25 2.52
55 2022.11.08 Chicago 111 : 97 Toronto 1.85 14.25 2.13
69 2022.11.10 Chicago 111 : 115 New Orleans 2.14 14.25 1.85
29 2022.11.14 Chicago 103 : 126 Denver 2.12 14.25 1.86
14 2022.11.17 New Orleans 124 : 110 Chicago 1.89 14.25 2.08
77 2022.11.19 Chicago 107 : 108 Orlando 1.30 16.00 4.05
45 2022.11.22 Chicago 121 : 107 Boston 2.88 14.75 1.50
30 2022.11.24 Milwaukee 113 : 118 Chicago 1.38 15.25 3.43
3 2022.11.26 Oklahoma City 123 : 119 ot Chicago 2.31 14.25 1.73
39 2022.11.29 Utah 107 : 114 Chicago 1.86 14.25 2.11
79 2022.12.01 Phoenix 132 : 113 Chicago 1.51 14.50 2.87
39 2022.12.03 Golden State 119 : 111 Chicago 1.38 15.25 3.46
49 2022.12.05 Sacramento 110 : 101 Chicago 1.72 14.25 2.34
44 2022.12.08 Chicago 115 : 111 Washington 1.54 14.50 2.77
26 2022.12.11 Chicago 144 : 115 Dallas 1.53 14.50 2.80
2 2022.12.12 Atlanta 123 : 122 ot Chicago 1.72 14.25 2.34
73 2022.12.15 Chicago 120 : 128 ot New York 1.57 14.50 2.67
56 2022.12.17 Chicago 91 : 114 New York 1.77 14.25 2.25
30 2022.12.19 Minnesota 150 : 126 Chicago 2.24 14.25 1.78
3 2022.12.21 Miami 103 : 113 Chicago 1.90 14.25 2.07
30 2022.12.22 Atlanta 108 : 110 Chicago 1.49 14.75 2.94
29 2022.12.24 New York 117 : 118 Chicago 1.48 14.75 2.99
75 2022.12.27 Chicago 118 : 133 Houston 1.38 15.25 3.44
72 2022.12.29 Chicago 119 : 113 ot Milwaukee 2.18 14.25 1.82
76 2022.12.31 Chicago 132 : 118 Detroit 1.37 15.25 3.51
2 2023.01.01 Chicago 102 : 103 Cleveland 2.24 14.25 1.77
47 2023.01.03 Cleveland 145 : 134 ot Chicago 1.60 14.50 2.60
32 2023.01.05 Chicago 121 : 112 Brooklyn 2.84 14.50 1.52
42 2023.01.07 Philadelphia 112 : 126 Chicago 1.61 14.50 2.57
58 2023.01.08 Chicago 126 : 118 Utah 2.18 14.25 1.82
54 2023.01.10 Boston 107 : 99 Chicago 1.31 15.75 3.92
27 2023.01.12 Washington 100 : 97 Chicago 1.95 14.25 2.01
34 2023.01.14 Chicago 110 : 124 Oklahoma City 1.59 14.50 2.61
43 2023.01.15 Chicago 132 : 118 Golden State 2.98 14.75 1.48
14 2023.01.19 Detroit 108 : 126 Chicago 3.79 15.50 1.33
68 2023.01.24 Chicago 111 : 100 Atlanta 1.94 14.25 2.02
38 2023.01.25 Indiana 116 : 110 Chicago 2.10 14.25 1.87
19 2023.01.27 Charlotte H. 111 : 96 Chicago 3.05 14.75 1.46
15 2023.01.29 Orlando 109 : 128 Chicago 2.24 14.25 1.78
57 2023.02.01 Chicago 103 : 108 L.A.Clippers 2.23 14.25 1.78
61 2023.02.03 Chicago 114 : 98 Charlotte H. 1.46 14.75 3.05
78 2023.02.05 Chicago 129 : 121 Portland 1.60 14.50 2.59
37 2023.02.07 Chicago 128 : 104 San Antonio 1.18 18.25 5.50
61 2023.02.08 Memphis 104 : 89 Chicago 1.26 16.50 4.45
72 2023.02.10 Brooklyn 116 : 105 Chicago 1.92 14.25 2.05
38 2023.02.12 Cleveland 97 : 89 Chicago 1.45 14.75 3.08
11 2023.02.14 Chicago 91 : 100 Orlando 1.60 14.50 2.60
65 2023.02.16 Indiana 117 : 113 Chicago 1.76 14.25 2.26
23 2023.02.17 Chicago 100 : 112 Milwaukee 3.75 15.50 1.34
50 2023.02.25 Chicago 131 : 87 Brooklyn 1.83 14.25 2.16
66 2023.02.26 Chicago 102 : 82 Washington 1.51 14.50 2.86
9 2023.03.01 Toronto 104 : 98 Chicago 1.57 14.50 2.66
30 2023.03.02 Detroit 115 : 117 Chicago 3.04 14.75 1.46
6 2023.03.04 Chicago 104 : 125 Phoenix 2.42 14.25 1.67
8 2023.03.05 Chicago 122 : 125 Indiana 1.50 14.75 2.92
82 2023.03.09 Denver 96 : 117 Chicago 1.30 16.00 4.05
26 2023.03.12 Houston 111 : 119 Chicago 3.87 15.75 1.32
54 2023.03.16 Chicago 114 : 117 Sacramento 2.06 14.25 1.90
47 2023.03.18 Chicago 139 : 131 ot Minnesota 1.74 14.25 2.30
17 2023.03.19 Chicago 113 : 99 Miami 2.16 14.25 1.83
66 2023.03.21 Philadelphia 105 : 109 ot Chicago 1.29 16.00 4.10
28 2023.03.23 Chicago 91 : 116 Philadelphia 2.40 14.25 1.68
46 2023.03.25 Portland 96 : 124 Chicago 2.90 14.75 1.50
11 2023.03.26 L.A.Lakers 108 : 118 Chicago 1.47 14.75 3.00
4 2023.03.28 L.A.Clippers 124 : 112 Chicago 1.58 14.50 2.65
12 2023.03.30 Chicago 110 : 121 L.A.Lakers 2.39 14.25 1.69
76  2023.04.01 Charlotte H. - : - Chicago - - -
59  2023.04.02 Chicago - : - Memphis - - -
82  2023.04.05 Chicago - : - Atlanta - - -
49  2023.04.06 Milwaukee - : - Chicago - - -


  Season progress graph Form
Home Home 15
Away Season progress graph 40
Overall Season progress graph 20

Miami

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2022.10.20 Miami 108 : 116 Chicago 1.31 15.75 3.96
29 2022.10.22 Miami 104 : 111 Boston 2.20 14.25 1.80
77 2022.10.23 Miami 112 : 109 Toronto 1.70 14.25 2.38
80 2022.10.25 Miami 90 : 98 Toronto 1.66 14.25 2.44
59 2022.10.27 Portland 98 : 119 Miami 2.27 14.25 1.76
24 2022.10.28 Golden State 123 : 110 Miami 1.46 14.75 3.05
33 2022.10.30 Sacramento 119 : 113 Miami 2.54 14.25 1.62
14 2022.11.02 Miami 116 : 109 Golden State 1.90 14.25 2.06
35 2022.11.03 Miami 110 : 107 Sacramento 1.60 14.50 2.59
63 2022.11.05 Indiana 101 : 99 Miami 2.37 14.25 1.70
7 2022.11.08 Miami 107 : 110 Portland 1.55 14.50 2.74
51 2022.11.11 Miami 117 : 112 ot Charlotte H. 1.16 18.75 6.00
30 2022.11.13 Miami 132 : 115 Charlotte H. 1.27 16.50 4.35
10 2022.11.15 Miami 113 : 112 Phoenix 1.92 14.25 2.05
57 2022.11.17 Toronto 112 : 104 Miami 1.86 14.25 2.12
22 2022.11.19 Washington 107 : 106 ot Miami 1.33 15.50 3.79
73 2022.11.21 Cleveland 113 : 87 Miami 1.22 17.25 4.90
82 2022.11.22 Minnesota 105 : 101 Miami 1.26 16.50 4.50
50 2022.11.24 Miami 113 : 105 Washington 1.81 14.25 2.19
39 2022.11.26 Miami 110 : 107 Washington 1.69 14.25 2.38
54 2022.11.27 Atlanta 98 : 106 Miami 1.55 14.50 2.72
24 2022.12.01 Boston 134 : 121 Miami 1.28 16.25 4.25
16 2022.12.03 Boston 116 : 120 ot Miami 1.38 15.25 3.44
59 2022.12.06 Memphis 101 : 93 Miami 2.56 14.50 1.61
13 2022.12.07 Miami 96 : 116 Detroit 1.39 15.00 3.37
65 2022.12.09 Miami 115 : 110 L.A.Clippers 1.44 14.75 3.14
74 2022.12.10 Miami 111 : 115 San Antonio 1.12 21.00 7.40
66 2022.12.13 Indiana 82 : 87 Miami 2.44 14.25 1.67
80 2022.12.15 Oklahoma City 108 : 110 Miami 2.21 14.25 1.79
11 2022.12.16 Houston 108 : 111 Miami 2.52 14.25 1.63
33 2022.12.17 San Antonio 101 : 111 Miami 3.78 15.50 1.33
3 2022.12.21 Miami 103 : 113 Chicago 1.90 14.25 2.07
36 2022.12.24 Miami 108 : 111 Indiana 1.47 14.75 3.03
27 2022.12.27 Miami 113 : 110 Minnesota 1.99 14.25 1.97
79 2022.12.29 Miami 112 : 98 L.A.Lakers 1.37 15.25 3.50
16 2022.12.31 Denver 124 : 119 Miami 1.63 14.25 2.51
66 2023.01.01 Utah 123 : 126 Miami 1.63 14.25 2.52
78 2023.01.03 L.A.Clippers 100 : 110 Miami 1.93 14.25 2.03
30 2023.01.05 L.A.Lakers 112 : 109 Miami 3.95 15.75 1.31
73 2023.01.07 Phoenix 96 : 104 Miami 2.02 14.25 1.94
58 2023.01.09 Miami 101 : 102 Brooklyn 2.19 14.25 1.81
68 2023.01.11 Miami 112 : 111 Oklahoma City 1.87 14.25 2.11
26 2023.01.13 Miami 108 : 102 Milwaukee 1.45 14.75 3.09
33 2023.01.14 Miami 111 : 95 Milwaukee 1.64 14.25 2.49
21 2023.01.16 Atlanta 121 : 113 Miami 1.95 14.25 2.01
63 2023.01.19 New Orleans 98 : 124 Miami 2.39 14.25 1.69
23 2023.01.21 Dallas 115 : 90 Miami 2.13 14.25 1.85
54 2023.01.22 Miami 100 : 96 New Orleans 1.36 15.25 3.56
2 2023.01.25 Miami 98 : 95 Boston 1.63 14.25 2.53
76 2023.01.28 Miami 110 : 105 Orlando 1.32 15.75 3.85
49 2023.01.29 Charlotte H. 122 : 117 Miami 3.01 14.75 1.47
65 2023.02.01 Cleveland 97 : 100 Miami 1.64 14.25 2.51
79 2023.02.03 New York 106 : 104 Miami 2.14 14.25 1.84
12 2023.02.05 Milwaukee 123 : 115 Miami 1.48 14.75 2.99
70 2023.02.09 Miami 116 : 111 Indiana 1.41 15.00 3.30
42 2023.02.11 Miami 97 : 95 Houston 1.17 18.50 5.80
41 2023.02.12 Orlando 103 : 107 ot Miami 2.11 14.25 1.87
5 2023.02.14 Miami 108 : 112 Denver 2.04 14.25 1.92
42 2023.02.16 Brooklyn 116 : 105 Miami 1.87 14.25 2.11
7 2023.02.25 Milwaukee 128 : 99 Miami 1.63 14.25 2.52
24 2023.02.26 Charlotte H. 108 : 103 Miami 3.03 14.75 1.47
69 2023.02.28 Philadelphia 99 : 101 Miami 1.49 14.75 2.95
25 2023.03.02 Miami 96 : 119 Philadelphia 1.86 14.25 2.12
38 2023.03.04 Miami 120 : 122 New York 2.34 14.25 1.72
12 2023.03.05 Miami 117 : 109 Atlanta 1.90 14.25 2.06
15 2023.03.07 Miami 130 : 128 Atlanta 1.77 14.25 2.25
81 2023.03.09 Miami 100 : 104 Cleveland 2.16 14.25 1.83
73 2023.03.11 Miami 119 : 115 Cleveland 1.82 14.25 2.17
23 2023.03.12 Orlando 126 : 114 ot Miami 2.21 14.25 1.79
37 2023.03.14 Miami 119 : 115 Utah 1.30 16.00 4.00
43 2023.03.16 Miami 138 : 119 Memphis 1.60 14.50 2.58
17 2023.03.19 Chicago 113 : 99 Miami 2.16 14.25 1.83
21 2023.03.19 Detroit 100 : 112 Miami 4.70 17.00 1.24
67 2023.03.23 Miami 127 : 120 New York 1.85 14.25 2.13
60 2023.03.26 Miami 100 : 129 Brooklyn 1.46 14.75 3.03
64 2023.03.29 Toronto 106 : 92 Miami 1.69 14.25 2.40
67 2023.03.30 New York 101 : 92 Miami 1.60 14.50 2.59
49  2023.04.02 Miami - : - Dallas - - -
68  2023.04.05 Detroit - : - Miami - - -
10  2023.04.07 Philadelphia - : - Miami - - -
44  2023.04.08 Washington - : - Miami - - -


  Season progress graph Form
Home Home 30
Away Season progress graph 12
Overall Season progress graph 10

Mutual matches

Date Home Score Away 1 X 2
2023.03.19 Chicago 113 : 99 Miami 2.16 14.25 1.83
2022.12.21 Miami 103 : 113 Chicago 1.90 14.25 2.07
2022.10.20 Miami 108 : 116 Chicago 1.31 15.75 3.96
2022.04.03 Chicago 109 : 127 Miami 2.23 14.25 1.78
2022.03.01 Miami 112 : 99 Chicago 1.58 14.75 2.65
2021.12.12 Miami 118 : 92 Chicago 2.12 14.50 1.85
2021.11.28 Chicago 104 : 107 Miami 2.07 14.50 1.90
2021.04.27 Miami 102 : 110 Chicago 1.46 15.00 3.06
2021.04.25 Miami 106 : 101 Chicago 1.59 14.50 2.61
2021.03.13 Chicago 90 : 101 Miami 2.17 14.50 1.82
2019.12.09 Miami 110 : 105 ot Chicago 1.39 13.25 3.52
2019.11.23 Chicago 108 : 116 Miami 2.66 12.50 1.60
2019.01.31 Miami 89 : 105 Chicago 1.20 16.00 5.80
2019.01.20 Chicago 103 : 117 Miami 2.60 13.00 1.65
2018.11.24 Chicago 96 : 103 Miami 2.45 12.00 1.72
2018.03.30 Miami 103 : 92 Chicago 1.08 13.00 7.75
2018.01.15 Chicago 119 : 111 Miami 1.88 10.00 2.00
2017.11.26 Chicago 93 : 100 Miami 3.20 12.00 1.35
2017.11.02 Miami 97 : 91 Chicago 1.22 11.50 4.60
2017.01.28 Chicago 88 : 100 Miami 1.30 12.50 3.40
2016.12.11 Chicago 105 : 100 Miami 1.22 12.50 4.25
2016.11.11 Miami 95 : 98 Chicago 1.90 12.00 2.00
2016.04.08 Miami 106 : 98 Chicago 1.35 12.50 3.10
2016.03.12 Chicago 96 : 118 Miami 2.45 12.00 1.58
2016.03.02 Miami 129 : 111 Chicago 1.45 12.50 3.00
2016.01.26 Chicago 84 : 89 Miami 1.30 10.00 3.30
2015.04.10 Miami 78 : 89 Chicago 1.93 12.00 1.94
2015.01.25 Chicago 84 : 96 Miami 1.25 10.00 4.20
2014.12.15 Miami 75 : 93 Chicago 3.20 10.00 1.38
2014.03.09 Chicago 95 : 88 ot Miami 2.75 15.00 1.48
2014.02.23 Miami 93 : 79 Chicago 1.45 15.00 2.85
2013.12.06 Chicago 107 : 87 Miami 2.65 15.00 1.50
2013.10.30 Miami 107 : 95 Chicago 1.45 15.00 2.85
2013.05.16 Miami 94 : 91 Chicago 1.04 - 11.87
2013.05.14 Chicago 65 : 88 Miami 4.05 - 1.25
2013.05.11 Chicago 94 : 104 Miami 3.84 - 1.28
2013.05.09 Miami 115 : 78 Chicago 1.08 - 8.73
2013.05.07 Miami 86 : 93 Chicago 1.08 - 8.50
2013.04.14 Miami 105 : 93 Chicago 1.21 - 4.73
2013.03.28 Chicago 101 : 97 Miami 2.93 - 1.42
2013.02.22 Chicago 67 : 86 Miami 2.29 - 1.65
2013.01.05 Miami 89 : 96 Chicago 1.29 - 3.73
2012.04.20 Miami 83 : 72 Chicago 1.39 - 3.10
2012.04.13 Chicago 96 : 86 ot Miami 1.82 - 2.03
2012.03.15 Chicago 106 : 102 Miami 1.82 - 2.04
2012.01.29 Miami 97 : 93 Chicago 1.52 - 2.62
2011.05.27 Chicago 80 : 83 Miami 1.61 - 2.36
2011.05.25 Miami 101 : 93 ot Chicago 1.45 - 2.85
2011.05.23 Miami 96 : 85 Chicago 1.49 - 2.71
2011.05.19 Chicago 75 : 85 Miami 1.72 - 2.18
2011.05.16 Chicago 103 : 82 Miami 1.79 - 2.07
2011.03.06 Miami 86 : 87 Chicago 1.45 - 2.81
2011.02.25 Chicago 93 : 89 Miami 2.29 - 1.66
2011.01.16 Chicago 99 : 96 Miami 1.85 - 2.05
2010.03.26 Chicago 74 : 103 Miami 1.80 - 2.05
2010.03.13 Miami 108 : 95 Chicago 1.11 - 6.79
2010.02.07 Chicago 95 : 91 Miami 1.78 - 2.08
2009.11.02 Miami 95 : 87 Chicago 1.53 - 2.59
2009.03.27 Chicago 106 : 87 Miami 1.41 - 2.97
2009.02.13 Chicago 93 : 95 Miami 1.53 - 2.55
2008.12.26 Miami 90 : 77 Chicago 1.42 - 2.95
2008.04.09 Miami 95 : 88 Chicago - - -
2008.02.15 Chicago 99 : 92 Miami - - -
2008.01.17 Miami 96 : 126 Chicago - - -
2007.04.29 Miami 79 : 92 Chicago - - -
2007.04.27 Miami 96 : 104 Chicago - - -
2007.04.24 Chicago 107 : 89 Miami - - -
2007.04.21 Chicago 96 : 91 Miami - - -
2007.03.07 Miami 103 : 70 Chicago - - -
2007.01.27 Chicago 100 : 97 Miami - - -
2006.12.27 Chicago 109 : 103 Miami - - -
2006.10.31 Miami 66 : 108 Chicago - - -
2006.05.04 Chicago 96 : 113 Miami 2.11 - 1.77
2006.05.02 Miami 92 : 78 Chicago 1.21 - 4.78
2006.04.30 Chicago 93 : 87 Miami 2.22 - 1.71
2006.04.27 Chicago 109 : 90 Miami 1.93 - 1.93
2006.04.24 Miami 115 : 108 Chicago 1.28 - 3.95
2006.04.22 Miami 111 : 106 Chicago 1.25 - 4.24
2006.04.16 Miami 93 : 117 Chicago 1.59 - 2.46
2006.03.18 Chicago 84 : 85 Miami 2.45 - 1.58
2005.12.13 Chicago 97 : 100 Miami 2.55 - 1.53
2005.04.05 Miami 104 : 86 Chicago - - -
2005.02.22 Chicago 105 : 101 ot Miami - - -
2005.02.05 Miami 108 : 97 Chicago 1.27 - 3.92
2004.12.03 Chicago 81 : 105 Miami - - -
2004.04.03 Chicago 83 : 97 Miami - - -
2004.03.29 Miami 105 : 96 Chicago 1.17 - 5.34
2004.01.07 Miami 102 : 95 Chicago - - -
2003.12.29 Chicago 83 : 90 Miami 1.60 - 2.40

Form difference

  Form difference
Home-Away 3
Overall 10
Prediction Draw/no bet

Chicago

Total points/game
< 140 0% (0/76)
141 - 170 0% (0/76)
171 - 200 7.89% (6/76)
201+ 92.11% (70/76)

Winning margin
By 1-2 points 3.95% (3/76)
By 3-6 points 5.26% (4/76)
By 7-9 points 10.53% (8/76)
By 10-13 points 3.95% (3/76)
By 14-16 points 10.53% (8/76)
By 17-20 points 6.58% (5/76)
By 21+ points 6.58% (5/76)

Points scored/game 113.32
Points received/game 112.51
Points/game 225.83

  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter Final
Won 52.63% (40/76) 50% (38/76) 48.68% (37/76) 47.37% (36/76)
Ties 3.95% (3/76) 2.63% (2/76) 5.26% (4/76) 0% (0/76)
Lost 43.42% (33/76) 47.37% (36/76) 46.05% (35/76) 52.63% (40/76)

No. of points in quarters
First 25.03% (4296/17163)
Second 24.64% (4229/17163)
Third 25.18% (4321/17163)
Fourth 24.13% (4141/17163)

Miami

Total points/game
< 140 0% (0/77)
141 - 170 1.3% (1/77)
171 - 200 15.58% (12/77)
201+ 83.12% (64/77)

Winning margin
By 1-2 points 7.79% (6/77)
By 3-6 points 24.68% (19/77)
By 7-9 points 7.79% (6/77)
By 10-13 points 3.9% (3/77)
By 14-16 points 2.6% (2/77)
By 17-20 points 2.6% (2/77)
By 21+ points 2.6% (2/77)

Points scored/game 108.70
Points received/game 109.75
Points/game 218.45

  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter Final
Won 46.75% (36/77) 53.25% (41/77) 41.56% (32/77) 51.95% (40/77)
Ties 5.19% (4/77) 3.9% (3/77) 5.19% (4/77) 0% (0/77)
Lost 48.05% (37/77) 42.86% (33/77) 53.25% (41/77) 48.05% (37/77)

No. of points in quarters
First 26.16% (4401/16821)
Second 25.34% (4262/16821)
Third 24.62% (4142/16821)
Fourth 23.39% (3934/16821)

Groups

Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Central Division
1 Milwaukee 76 52 3 2 19 8909:8569 0.684
2 Cleveland 77 41 7 0 29 8644:8216 0.532
3 Chicago 76 33 3 4 36 8612:8551 0.434
4 Indiana 77 32 1 2 42 8924:9168 0.416
5 Detroit 76 13 3 1 59 8412:9011 0.171
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Eastern Conference
1 Milwaukee 76 52 3 2 19 8909:8569 0.684
2 Boston 76 48 4 7 17 8970:8511 0.632
3 Philadelphia 76 47 3 2 24 8753:8401 0.618
4 Cleveland 77 41 7 0 29 8644:8216 0.532
5 New York 77 40 4 6 27 8887:8666 0.519
6 Brooklyn 76 40 1 1 34 8629:8575 0.526
7 Miami 77 37 3 2 35 8370:8451 0.481
8 Toronto 76 36 2 3 35 8580:8485 0.474
9 Atlanta 76 35 3 1 37 8970:8956 0.461
10 Chicago 76 33 3 4 36 8612:8551 0.434
11 Washington 76 33 1 2 40 8594:8648 0.434
12 Indiana 77 32 1 2 42 8924:9168 0.416
13 Orlando 76 30 2 2 42 8491:8676 0.395
14 Charlotte H. 77 25 1 4 47 8584:9034 0.325
15 Detroit 76 13 3 1 59 8412:9011 0.171
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Southeast Division
1 Miami 77 37 3 2 35 8370:8451 0.481
2 Atlanta 76 35 3 1 37 8970:8956 0.461
3 Washington 76 33 1 2 40 8594:8648 0.434
4 Orlando 76 30 2 2 42 8491:8676 0.395
5 Charlotte H. 77 25 1 4 47 8584:9034 0.325
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Central Division
1 Milwaukee 37 29 1 0 7 4437:4139 0.784
2 Cleveland 38 24 6 0 8 4314:3963 0.632
3 Chicago 38 18 2 1 17 4340:4247 0.474
4 Indiana 38 18 1 1 18 4511:4532 0.474
5 Detroit 39 7 2 1 29 4392:4618 0.179
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Eastern Conference
1 Milwaukee 37 29 1 0 7 4437:4139 0.784
2 Cleveland 38 24 6 0 8 4314:3963 0.632
3 Boston 37 26 2 4 5 4481:4106 0.703
4 Philadelphia 38 24 3 1 10 4361:4151 0.632
5 Toronto 40 26 0 1 13 4568:4394 0.650
6 Miami 39 24 1 0 14 4317:4288 0.615
7 New York 39 21 1 4 13 4554:4383 0.538
8 Atlanta 38 19 3 0 16 4508:4431 0.500
9 Chicago 38 18 2 1 17 4340:4247 0.474
10 Brooklyn 36 20 0 1 15 4091:3970 0.556
11 Indiana 38 18 1 1 18 4511:4532 0.474
12 Orlando 38 17 2 2 17 4352:4367 0.447
13 Washington 37 17 1 1 18 4224:4221 0.459
14 Charlotte H. 37 12 1 1 23 4071:4281 0.324
15 Detroit 39 7 2 1 29 4392:4618 0.179
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Southeast Division
1 Miami 39 24 1 0 14 4317:4288 0.615
2 Atlanta 38 19 3 0 16 4508:4431 0.500
3 Orlando 38 17 2 2 17 4352:4367 0.447
4 Washington 37 17 1 1 18 4224:4221 0.459
5 Charlotte H. 37 12 1 1 23 4071:4281 0.324
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Central Division
1 Milwaukee 39 23 2 2 12 4472:4430 0.590
2 Cleveland 39 17 1 0 21 4330:4253 0.436
3 Chicago 38 15 1 3 19 4272:4304 0.395
4 Indiana 39 14 0 1 24 4413:4636 0.359
5 Detroit 37 6 1 0 30 4020:4393 0.162
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Eastern Conference
1 Milwaukee 39 23 2 2 12 4472:4430 0.590
2 Boston 39 22 2 3 12 4489:4405 0.564
3 Philadelphia 38 23 0 1 14 4392:4250 0.605
4 New York 38 19 3 2 14 4333:4283 0.500
5 Brooklyn 40 20 1 0 19 4538:4605 0.500
6 Cleveland 39 17 1 0 21 4330:4253 0.436
7 Atlanta 38 16 0 1 21 4462:4525 0.421
8 Washington 39 16 0 1 22 4370:4427 0.410
9 Chicago 38 15 1 3 19 4272:4304 0.395
10 Miami 38 13 2 2 21 4053:4163 0.342
11 Indiana 39 14 0 1 24 4413:4636 0.359
12 Charlotte H. 40 13 0 3 24 4513:4753 0.325
13 Orlando 38 13 0 0 25 4139:4309 0.342
14 Toronto 36 10 2 2 22 4012:4091 0.278
15 Detroit 37 6 1 0 30 4020:4393 0.162
Pos Name Pld W WO LO L PS:PA PCT
Southeast Division
1 Atlanta 38 16 0 1 21 4462:4525 0.421
2 Washington 39 16 0 1 22 4370:4427 0.410
3 Miami 38 13 2 2 21 4053:4163 0.342
4 Charlotte H. 40 13 0 3 24 4513:4753 0.325
5 Orlando 38 13 0 0 25 4139:4309 0.342

Here you can check how Chicago compares to Miami by stats. The data is calculated based on matches from NBA. This can be very useful in predicting the outcome of the next match.