Athens Panathinaikos vs. Olympiakos Pireus
A1 M 2022/2023
Athens Panathinaikos
Show all games | Show last 10 games
Olympiakos Pireus
Show all games | Show last 10 games
Mutual matches
Date | Home | Score | Away | 1 | X | 2 |
2023.03.19 | Athens Panathinaikos | 74 : 76 | Olympiakos Pireus | 3.26 | 15.50 | 1.39 |
2022.12.30 | Athens Panathinaikos | 71 : 95 | Olympiakos Pireus | 1.88 | 12.75 | 2.09 |
2022.12.05 | Olympiakos Pireus | 68 : 66 | Athens Panathinaikos | 1.27 | 17.50 | 4.05 |
2022.06.17 | Olympiakos Pireus | 93 : 74 | Athens Panathinaikos | 1.17 | 20.00 | 5.50 |
2022.06.14 | Athens Panathinaikos | 72 : 78 | Olympiakos Pireus | 2.83 | 14.50 | 1.50 |
2022.06.11 | Olympiakos Pireus | 74 : 61 | Athens Panathinaikos | 1.22 | 18.50 | 4.65 |
2022.04.11 | Athens Panathinaikos | 62 : 68 | Olympiakos Pireus | 2.57 | 13.75 | 1.59 |
2022.03.17 | Olympiakos Pireus | 101 : 73 | Athens Panathinaikos | 1.23 | 18.75 | 4.40 |
2021.12.23 | Athens Panathinaikos | 65 : 84 | Olympiakos Pireus | 2.84 | 15.00 | 1.49 |
2021.11.22 | Olympiakos Pireus | 76 : 81 | Athens Panathinaikos | 1.21 | 19.50 | 4.70 |
2021.02.05 | Olympiakos Pireus | 77 : 88 | Athens Panathinaikos | 1.33 | 16.75 | 3.57 |
2020.10.09 | Athens Panathinaikos | 71 : 78 | Olympiakos Pireus | 2.13 | 13.25 | 1.83 |
2020.03.03 | Olympiakos Pireus | 81 : 78 | Athens Panathinaikos | 1.76 | 14.25 | 2.21 |
2019.12.06 | Athens Panathinaikos | 99 : 93 ot | Olympiakos Pireus | 1.30 | 17.25 | 3.80 |
2019.05.23 | Olympiakos Pireus | 0 : 20 | Athens Panathinaikos | - | - | - |
2019.05.20 | Athens Panathinaikos | 20 : 0 | Olympiakos Pireus | - | - | - |
2019.03.17 | Olympiakos Pireus | 0 : 20 | Athens Panathinaikos | - | - | - |
2019.01.04 | Olympiakos Pireus | 79 : 65 | Athens Panathinaikos | 1.46 | 16.00 | 3.10 |
2018.11.18 | Athens Panathinaikos | 79 : 70 | Olympiakos Pireus | 1.54 | 15.00 | 2.70 |
2018.11.09 | Athens Panathinaikos | 93 : 80 | Olympiakos Pireus | 1.55 | 16.00 | 2.75 |
2018.06.17 | Athens Panathinaikos | 84 : 70 | Olympiakos Pireus | 1.37 | 16.00 | 3.35 |
2018.06.14 | Olympiakos Pireus | 92 : 76 | Athens Panathinaikos | 1.73 | 14.00 | 2.26 |
2018.06.10 | Athens Panathinaikos | 73 : 58 | Olympiakos Pireus | 1.30 | 17.00 | 3.80 |
2018.06.07 | Olympiakos Pireus | 66 : 71 | Athens Panathinaikos | 1.73 | 14.00 | 2.27 |
2018.06.03 | Athens Panathinaikos | 65 : 75 | Olympiakos Pireus | 1.29 | 18.00 | 3.90 |
2018.03.02 | Athens Panathinaikos | 85 : 87 ot | Olympiakos Pireus | 1.45 | 13.00 | 2.75 |
2018.01.29 | Athens Panathinaikos | 68 : 61 | Olympiakos Pireus | 1.35 | 12.00 | 3.05 |
2017.11.10 | Olympiakos Pireus | 62 : 70 | Athens Panathinaikos | 1.38 | 13.00 | 3.05 |
2017.10.08 | Olympiakos Pireus | 68 : 71 | Athens Panathinaikos | 2.25 | 12.00 | 1.60 |
2017.06.11 | Olympiakos Pireus | 51 : 66 | Athens Panathinaikos | 1.50 | 11.50 | 2.50 |
2017.06.04 | Olympiakos Pireus | 64 : 62 | Athens Panathinaikos | 1.48 | 12.00 | 2.60 |
2017.06.01 | Athens Panathinaikos | 84 : 80 | Olympiakos Pireus | 1.40 | 12.00 | 2.85 |
2017.05.28 | Olympiakos Pireus | 63 : 58 | Athens Panathinaikos | 1.42 | 12.00 | 2.75 |
2017.01.30 | Athens Panathinaikos | 72 : 59 | Olympiakos Pireus | 1.38 | 11.00 | 3.10 |
2017.01.06 | Olympiakos Pireus | 77 : 69 | Athens Panathinaikos | 1.48 | 12.00 | 2.75 |
2016.11.18 | Athens Panathinaikos | 77 : 79 | Olympiakos Pireus | 1.58 | 12.00 | 2.45 |
2016.10.17 | Olympiakos Pireus | 88 : 63 | Athens Panathinaikos | - | - | - |
2016.05.30 | Athens Panathinaikos | 81 : 82 ot | Olympiakos Pireus | 1.40 | 11.00 | 3.00 |
2016.05.26 | Olympiakos Pireus | 77 : 72 | Athens Panathinaikos | 1.25 | 11.00 | 3.90 |
2016.05.22 | Athens Panathinaikos | 66 : 68 | Olympiakos Pireus | 1.58 | 11.00 | 2.55 |
2016.05.19 | Olympiakos Pireus | 81 : 83 | Athens Panathinaikos | 1.20 | 11.00 | 4.40 |
2016.01.25 | Olympiakos Pireus | 80 : 66 | Athens Panathinaikos | 1.45 | 12.00 | 3.00 |
2015.10.19 | Athens Panathinaikos | 73 : 69 | Olympiakos Pireus | 1.53 | 2.40 | 1.57 |
2015.06.14 | Olympiakos Pireus | 93 : 74 | Athens Panathinaikos | 1.14 | 17.00 | 5.75 |
2015.06.10 | Athens Panathinaikos | 69 : 76 | Olympiakos Pireus | 1.73 | 15.00 | 2.15 |
2015.06.07 | Olympiakos Pireus | 76 : 70 | Athens Panathinaikos | 1.18 | 17.00 | 4.80 |
2015.05.02 | Athens Panathinaikos | 66 : 77 | Olympiakos Pireus | 1.91 | 15.00 | 1.91 |
2014.12.27 | Olympiakos Pireus | 81 : 75 | Athens Panathinaikos | 1.33 | 17.00 | 3.25 |
2014.06.04 | Athens Panathinaikos | 82 : 71 | Olympiakos Pireus | 1.64 | 13.50 | 2.35 |
2014.06.01 | Olympiakos Pireus | 65 : 67 | Athens Panathinaikos | 1.23 | 16.50 | 4.40 |
2014.05.29 | Athens Panathinaikos | 64 : 69 | Olympiakos Pireus | 1.79 | 13.00 | 2.10 |
2014.05.26 | Olympiakos Pireus | 89 : 64 | Athens Panathinaikos | 1.34 | 15.50 | 3.35 |
2014.05.22 | Athens Panathinaikos | 59 : 56 | Olympiakos Pireus | 1.63 | 13.50 | 2.38 |
2014.04.10 | Olympiakos Pireus | 68 : 65 | Athens Panathinaikos | 1.34 | 16.50 | 3.33 |
2014.02.20 | Athens Panathinaikos | 66 : 62 | Olympiakos Pireus | 1.64 | 14.50 | 2.33 |
2014.01.20 | Athens Panathinaikos | 58 : 48 | Olympiakos Pireus | 1.42 | 16.50 | 2.88 |
2013.10.14 | Olympiakos Pireus | 55 : 45 | Athens Panathinaikos | 1.69 | 14.50 | 2.20 |
2013.06.12 | Olympiakos Pireus | 72 : 76 | Athens Panathinaikos | 1.28 | 17.00 | 3.70 |
2013.06.09 | Athens Panathinaikos | 63 : 52 | Olympiakos Pireus | 1.46 | 17.00 | 2.70 |
2013.06.07 | Olympiakos Pireus | 51 : 64 | Athens Panathinaikos | 1.45 | 17.00 | 2.75 |
2013.02.04 | Olympiakos Pireus | 72 : 67 | Athens Panathinaikos | 1.28 | 17.00 | 3.60 |
2012.10.22 | Athens Panathinaikos | 60 : 64 | Olympiakos Pireus | 1.70 | 15.00 | 2.20 |
2012.06.02 | Olympiakos Pireus | 82 : 76 | Athens Panathinaikos | 1.42 | 15.00 | 2.90 |
2012.05.30 | Athens Panathinaikos | 84 : 74 | Olympiakos Pireus | 1.35 | 17.00 | 3.20 |
2012.05.27 | Olympiakos Pireus | 84 : 72 | Athens Panathinaikos | 1.48 | 15.00 | 2.70 |
2012.05.24 | Athens Panathinaikos | 81 : 79 | Olympiakos Pireus | 1.30 | 17.00 | 3.50 |
2012.05.21 | Olympiakos Pireus | 84 : 78 | Athens Panathinaikos | 1.60 | 14.00 | 2.40 |
2012.02.12 | Olympiakos Pireus | 78 : 77 | Athens Panathinaikos | 1.72 | 16.00 | 2.13 |
2011.11.20 | Athens Panathinaikos | 74 : 70 | Olympiakos Pireus | 1.17 | 19.00 | 4.75 |
2011.06.05 | Athens Panathinaikos | 101 : 94 ot | Olympiakos Pireus | 1.28 | 17.00 | 3.60 |
2011.06.01 | Olympiakos Pireus | 76 : 68 | Athens Panathinaikos | 1.29 | 12.00 | 5.20 |
2011.05.29 | Athens Panathinaikos | 78 : 66 | Olympiakos Pireus | 1.33 | 17.00 | 3.30 |
2011.05.26 | Olympiakos Pireus | 70 : 75 | Athens Panathinaikos | 1.62 | 17.00 | 2.30 |
2011.04.16 | Olympiakos Pireus | 87 : 83 ot | Athens Panathinaikos | 1.91 | 15.00 | 1.91 |
2011.01.12 | Athens Panathinaikos | 61 : 65 | Olympiakos Pireus | 1.22 | 19.00 | 4.20 |
2010.06.06 | Olympiakos Pireus | 69 : 76 | Athens Panathinaikos | 1.33 | 17.00 | 3.20 |
2010.06.02 | Athens Panathinaikos | 79 : 70 | Olympiakos Pireus | 1.24 | 19.00 | 3.80 |
2010.05.30 | Olympiakos Pireus | 79 : 72 | Athens Panathinaikos | 1.50 | 19.00 | 2.55 |
2010.05.26 | Athens Panathinaikos | 73 : 54 | Olympiakos Pireus | 1.30 | 17.00 | 3.50 |
2010.02.28 | Athens Panathinaikos | 98 : 90 | Olympiakos Pireus | 1.40 | 17.00 | 2.90 |
2009.11.29 | Olympiakos Pireus | 87 : 76 | Athens Panathinaikos | 1.77 | 15.00 | 2.02 |
2009.06.01 | Athens Panathinaikos | 94 : 81 | Olympiakos Pireus | 1.17 | 19.00 | 5.00 |
2009.05.28 | Olympiakos Pireus | 74 : 70 | Athens Panathinaikos | 1.67 | 17.00 | 2.20 |
2009.05.25 | Athens Panathinaikos | 91 : 64 | Olympiakos Pireus | 1.30 | 17.00 | 3.50 |
2009.05.21 | Olympiakos Pireus | 67 : 69 | Athens Panathinaikos | 1.53 | 17.00 | 2.50 |
2009.05.01 | Olympiakos Pireus | 82 : 84 | Athens Panathinaikos | 2.35 | - | 1.58 |
2009.03.01 | Olympiakos Pireus | 77 : 75 | Athens Panathinaikos | 1.70 | - | 2.04 |
2008.11.23 | Athens Panathinaikos | 86 : 69 | Olympiakos Pireus | 1.50 | 17.00 | 2.60 |
2008.06.04 | Athens Panathinaikos | 90 : 76 | Olympiakos Pireus | 1.25 | 17.00 | 4.00 |
2008.06.01 | Olympiakos Pireus | 59 : 57 | Athens Panathinaikos | 1.55 | 17.00 | 2.45 |
2008.05.29 | Athens Panathinaikos | 78 : 67 | Olympiakos Pireus | 1.28 | 19.00 | 3.60 |
2008.05.27 | Olympiakos Pireus | 71 : 55 | Athens Panathinaikos | 1.70 | 17.00 | 2.15 |
2008.05.24 | Athens Panathinaikos | 83 : 79 | Olympiakos Pireus | 1.20 | 19.00 | 4.50 |
2008.02.17 | Olympiakos Pireus | 64 : 82 | Athens Panathinaikos | 1.98 | 15.00 | 1.82 |
2007.11.04 | Athens Panathinaikos | 81 : 77 | Olympiakos Pireus | 1.36 | 18.00 | 3.10 |
2007.06.20 | Athens Panathinaikos | 89 : 76 | Olympiakos Pireus | 1.35 | 15.00 | 3.30 |
2007.06.17 | Olympiakos Pireus | 78 : 68 | Athens Panathinaikos | 1.73 | 15.00 | 2.15 |
2007.06.13 | Athens Panathinaikos | 86 : 85 ot | Olympiakos Pireus | 1.14 | 19.00 | 5.50 |
2007.06.10 | Olympiakos Pireus | 76 : 72 | Athens Panathinaikos | 1.93 | 17.00 | 1.87 |
2007.06.06 | Athens Panathinaikos | 79 : 72 | Olympiakos Pireus | 1.15 | 19.00 | 5.25 |
2007.02.17 | Athens Panathinaikos | 84 : 89 | Olympiakos Pireus | 1.22 | 19.00 | 4.20 |
2006.10.29 | Olympiakos Pireus | 73 : 74 | Athens Panathinaikos | 1.65 | 19.00 | 2.20 |
2006.06.07 | Athens Panathinaikos | 82 : 70 | Olympiakos Pireus | 1.14 | 26.00 | 5.40 |
2006.06.04 | Olympiakos Pireus | 68 : 79 | Athens Panathinaikos | 1.52 | 19.00 | 2.51 |
2006.05.31 | Athens Panathinaikos | 82 : 76 | Olympiakos Pireus | 1.15 | 23.00 | 5.31 |
2006.04.09 | Athens Panathinaikos | 90 : 71 | Olympiakos Pireus | 1.30 | 29.00 | 3.51 |
2005.12.17 | Olympiakos Pireus | 84 : 77 | Athens Panathinaikos | 2.20 | - | 1.60 |
2005.05.17 | Athens Panathinaikos | 95 : 77 | Olympiakos Pireus | 1.07 | - | 6.95 |
2005.05.14 | Olympiakos Pireus | 74 : 77 | Athens Panathinaikos | 2.60 | - | 1.45 |
2005.02.13 | Athens Panathinaikos | 86 : 55 | Olympiakos Pireus | 1.14 | - | 4.88 |
2004.10.30 | Olympiakos Pireus | 81 : 74 | Athens Panathinaikos | 3.00 | - | 1.34 |
2004.05.09 | Olympiakos Pireus | 68 : 73 | Athens Panathinaikos | - | - | - |
2004.05.06 | Athens Panathinaikos | 79 : 76 | Olympiakos Pireus | - | - | - |
2004.05.02 | Olympiakos Pireus | 55 : 57 | Athens Panathinaikos | 2.00 | - | 1.70 |
2003.12.21 | Athens Panathinaikos | 76 : 60 | Olympiakos Pireus | 1.40 | - | 2.70 |
Form difference
Form difference | |
Home-Away | -30 |
Overall | -44 |
Prediction | Home Lose |
Athens Panathinaikos
Total points/game | |
< 140 | 21.05% (4/19) |
141 - 170 | 63.16% (12/19) |
171 - 200 | 15.79% (3/19) |
201+ | 0% (0/19) |
Winning margin | |
By 1-2 points | 10.53% (2/19) |
By 3-6 points | 0% (0/19) |
By 7-9 points | 5.26% (1/19) |
By 10-13 points | 5.26% (1/19) |
By 14-16 points | 10.53% (2/19) |
By 17-20 points | 10.53% (2/19) |
By 21+ points | 31.58% (6/19) |
Points scored/game | 82.58 |
Points received/game | 70.47 |
Points/game | 153.05 |
1st quarter | 2nd quarter | 3rd quarter | Final | |
Won | 68.42% (13/19) | 73.68% (14/19) | 63.16% (12/19) | 73.68% (14/19) |
Ties | 10.53% (2/19) | 0% (0/19) | 5.26% (1/19) | 0% (0/19) |
Lost | 21.05% (4/19) | 26.32% (5/19) | 31.58% (6/19) | 26.32% (5/19) |
No. of points in quarters | |
First | 23.73% (690/2908) |
Second | 25.69% (747/2908) |
Third | 26.79% (779/2908) |
Fourth | 23.8% (692/2908) |
Olympiakos Pireus
Total points/game | |
< 140 | 5% (1/20) |
141 - 170 | 65% (13/20) |
171 - 200 | 30% (6/20) |
201+ | 0% (0/20) |
Winning margin | |
By 1-2 points | 20% (4/20) |
By 3-6 points | 0% (0/20) |
By 7-9 points | 0% (0/20) |
By 10-13 points | 5% (1/20) |
By 14-16 points | 10% (2/20) |
By 17-20 points | 10% (2/20) |
By 21+ points | 55% (11/20) |
Points scored/game | 92.60 |
Points received/game | 71.40 |
Points/game | 164.00 |
1st quarter | 2nd quarter | 3rd quarter | Final | |
Won | 95% (19/20) | 75% (15/20) | 75% (15/20) | 100% (20/20) |
Ties | 5% (1/20) | 0% (0/20) | 5% (1/20) | 0% (0/20) |
Lost | 0% (0/20) | 25% (5/20) | 20% (4/20) | 0% (0/20) |
No. of points in quarters | |
First | 25.55% (838/3280) |
Second | 23.63% (775/3280) |
Third | 25.12% (824/3280) |
Fourth | 25.7% (843/3280) |
League tables
Pos | Name | Pld | W | WO | LO | L | PS:PA | PD | Pts | Streak |
1![]() |
Olympiakos Pireus | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1852:1428 | +424 | 40 | +20 |
2![]() |
Athens Panathinaikos | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1569:1339 | +230 | 33 | -3 |
3![]() |
Peristeri Athens | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1673:1551 | +122 | 33 | +4 |
4![]() |
PAOK Saloniki | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1598:1564 | +34 | 31 | -1 |
5![]() |
Athens AEK | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1446:1438 | +8 | 31 | +3 |
6![]() |
Aris Saloniki | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1550:1504 | +46 | 30 | +1 |
7![]() |
Promitheas Patras | 19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1432:1458 | -26 | 29 | -2 |
8![]() |
Kolossos Rodou | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1466:1466 | 0 | 28 | -1 |
9![]() |
Lavrio GS | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1504:1638 | -134 | 26 | +1 |
10![]() |
Apollon Patras | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1388:1549 | -161 | 25 | +1 |
11![]() |
Ionikos Nikaias | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1458:1814 | -356 | 24 | -5 |
12![]() |
Karditsas AS | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1438:1625 | -187 | 24 | -2 |
Pos | Name | Pld | W | WO | LO | L | PS:PA | PD | Pts | Streak |
1![]() |
Olympiakos Pireus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 952:691 | +261 | 20 | +10 |
2![]() |
Athens Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 850:707 | +143 | 19 | -1 |
3![]() |
PAOK Saloniki | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 852:767 | +85 | 18 | +4 |
4![]() |
Peristeri Athens | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 869:763 | +106 | 18 | +3 |
5![]() |
Aris Saloniki | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 777:689 | +88 | 17 | +1 |
6![]() |
Kolossos Rodou | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 729:637 | +92 | 17 | +1 |
7![]() |
Athens AEK | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 782:758 | +24 | 17 | +2 |
8![]() |
Promitheas Patras | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 677:673 | +4 | 16 | +5 |
9![]() |
Apollon Patras | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 727:726 | +1 | 15 | +2 |
10![]() |
Ionikos Nikaias | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 773:865 | -92 | 14 | -2 |
11![]() |
Karditsas AS | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 725:795 | -70 | 14 | -1 |
12![]() |
Lavrio GS | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 786:804 | -18 | 14 | -1 |
Pos | Name | Pld | W | WO | LO | L | PS:PA | PD | Pts | Streak |
1![]() |
Olympiakos Pireus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900:737 | +163 | 20 | +10 |
2![]() |
Peristeri Athens | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 804:788 | +16 | 15 | +2 |
3![]() |
Athens Panathinaikos | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 719:632 | +87 | 14 | -2 |
4![]() |
Athens AEK | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 664:680 | -16 | 14 | +1 |
5![]() |
Aris Saloniki | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 773:815 | -42 | 13 | -2 |
6![]() |
PAOK Saloniki | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 746:797 | -51 | 13 | -4 |
7![]() |
Promitheas Patras | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 755:785 | -30 | 13 | -3 |
8![]() |
Lavrio GS | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 718:834 | -116 | 12 | +1 |
9![]() |
Kolossos Rodou | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 737:829 | -92 | 11 | -4 |
10![]() |
Ionikos Nikaias | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 685:949 | -264 | 10 | -10 |
11![]() |
Karditsas AS | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 713:830 | -117 | 10 | -10 |
12![]() |
Apollon Patras | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 661:823 | -162 | 10 | -10 |
Here you can check how Athens Panathinaikos compares to Olympiakos Pireus by stats. The data is calculated based on matches from A1 M. This can be very useful in predicting the outcome of the next match.